Olimpiādes un konkursi
Valsts mācību priekšmetu olimpiādes 2024./2025.mācību gadā
Mācību priekšmets | Klase | Olimpiādes norises laiks | |
2.posms novados/pilsētās/ novadu apvienībās |
3.posms valsts olimpiāde |
||
Angļu valoda | 4. – 6. | 07.11.2024. | 12.12.2024. – I kārta 09.02.2025. – II kārta |
7. – 9. | 06.11.2024. | ||
10. – 12. | 06.11.2024. | ||
Angļu valodas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem | 4.–6. | 18.02.2025. | 19.03.2025. |
7.-9. | |||
Bioloģija | 9.-12. | 28.11.2024. | 22.–24.01.2025. |
Ekonomika | 10.-12. | 20.01.2025. | 20.02.2025. |
Filozofija | 11.-12. | 07.01.2025. | 05.03.2025. |
Fizika | 9.-12. | 17.01.2025. | 20.–21.03.2025. |
Franču valoda | 8.-12. | 11.12.2024. | 18.03.2025. |
Ģeogrāfija | 10.-12. | 04.02.2025. | 03.–04.04.2025. |
Informātika (programmēšana) | 8.-12. | 14.01.2025. | 26.02.–28.02.2025. |
Ķīmija | 9. – 12. | 27.01.2025. | 09.–11.04.2025. |
Latviešu valoda un literatūra | 5. – 6. | 03.02.2025. | 08.04.2025. |
8. – 9. | 10.02.2025. | 01.04.2025. | |
11. – 12. | 29.01.2025. | 25.03.2025. | |
Matemātika | 9.-12. | 31.01.2025. | 14.04.2025. |
Matemātikas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem
|
4.–6. | 06.02.2025. | 06.03.2025. |
7.–9. | |||
Politika un tiesības | 10. – 12. | 13.11.2024. | 28.01.2025. |
Vācu valoda | 10.-12. | 03.12.2024. | 10.01.2025. – I kārta 14.02.2025. – II kārta |
Vēsture | 9. | 06.12.2024. | 12.02.2025. |
10.-12. | 11.02.2025. |
Mācību priekšmetu olimpiādes 2024./2025.mācību gadā PDF
Dalībnieku skaits Valsts izglītības satura centra olimpiāžu otrajam posmam