AktualitātesUzņēmējiemPagasti

Apstiprināts cenrādis lauksaimniecības zemes nomai Kuldīgas novadā

Oktobra domes sēdē apstiprināts zemes nomas maksas cenrādis pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām neapbūvētajām lauksaimniecības zemēm. Tas balstīts uz sertificēta vērtētāja atzinumu par tirgus nomas maksu, ņemot vērā iznomājamo zemes gabalu lauksaimniecības kvalitātes novērtējumu ballēs, platību, izvietojumu, apgrūtinājumus un citus faktorus, kā arī publiski pieejamo informāciju par zemes nomas maksu privātajā sektorā un citās pašvaldībās.

Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:

Nr. p.k. Administratīvā teritorija 1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR 1 ha zemes nomas maksa gadā, EUR (ar PVN)
1. Alsungas pagasts 85 102,85
2. Ēdoles pagasts 90 108,90
3. Gudenieku pagasts 100 121,00
4. Īvandes pagasts 90 108,90
5. Kabiles pagasts 105 127,05
6. Kurmāles pagasts 90 108,90
7. Laidu pagasts 105 127,05
8. Nīkrāces pagasts 105 127,05
9. Padures pagasts 90 108,90
10. Pelču pagasts 100 121,00
11. Raņķu pagasts 100 121,00
12. Rendas pagasts 90 108,90
13. Rudbāržu pagasts 90 108,90
14. Rumbas pagasts 90 108,90
15. Skrundas pagasts 100 121,00
16. Snēpeles pagasts 100 121,00
17. Turlavas pagasts 105 127,05
18. Vārmes pagasts 105 127,05
19. Skrundas pilsēta 90 108,90

Nomas maksas cenrādi piemēro lauksaimniecības zemei, kura tiek iznomāta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”.